Resultaten Bouwman, Koen (143)
Deze renner rijdt voor Jumbo - Visma
Deze renner komt uit

Punten Bouwman, Koen per etappe | Etappe | Pos. etappe | Ptn | Pos. Roze trui | Ptn | Pos. Rode trui | Ptn | Pos. Bergtrui | Ptn | Pos. Witte trui | Ptn | Strijdlust | Ptn | Totaal Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 211 |
Bekijk van alle deelnemers wie Bouwman, Koen heeft geselecteerd
![]() De Noord 35 - 8251 GK Dronten |
![]() Ook de BHZNet.nl Giromanager is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat |
![]() Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat |
![]() Volg ons op Facebook |
De Giromanager 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat