Giromanager

Resultaten Etappe 21

Status: Definitief

  Etappeuitslag
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 31 GBR  Cavendish, Mark AQT 35
2. 204 LUX  Kirsch, Alex TFS 30
3. 91 ITA  Fiorelli, Filippo BAR 26
4. 182 ITA  Dainese, Alberto DSM 24
5. 24 DUI  Krieger, Alexander AFC 22
6. 107 GBR  Stewart, Jake GFC 20
7. 151 COL  Gaviria, Fernando MOV 19
8. 191 AUS  Matthews, Michael JAY 18
9. 125 BEL  Marit, Arne ICW 17
10. 197 NZE  Stewart, Campbell JAY 16
11. 61 ITA  Consonni, Simone COF 15
12. 138 GBR  Williams, Stephen IPT 14
13. 176 GBR  Quarterman, Charlie COR 13
14. 45 ITA  Milan, Jonathan TBV 12
15. 193 IER  Dunbar, Eddie JAY 11
16. 81 ITA  Albanese, Vincenzo EOK 10
17. 121 ITA  Rota, Lorenzo ICW 9
18. 181 NOO  Leknessund, Andreas DSM 8
19. 7 BEL  Wilder, Ilan Van SOQ 7
20. 56 DUI  Kämna, Lennard BOH 6
21. 44 ITA  Caruso, Damiano TBV 5
22. 46 ITA  Pasqualon, Andrea TBV 4
23. 101 FRA  Pinot, Thibaut GFC 3
24. 106 FRA  Molard, Rudy GFC 2
25. 11 FRA  Paret-Peintre, Aurélien ACT 1
 
  Algemeen klassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 141 SLV  Roglic, Primož TJV 10
2. 118 GBR  Thomas, Geraint IGD 9
3. 211 POR  Almeida, João UAD 8
4. 44 ITA  Caruso, Damiano TBV 7
5. 101 FRA  Pinot, Thibaut GFC 6
6. 112 NED  Arensman, Thymen IGD 5
7. 193 IER  Dunbar, Eddie JAY 4
8. 181 NOO  Leknessund, Andreas DSM 3
9. 56 DUI  Kämna, Lennard BOH 2
10. 113 BEL  Plus, Laurens De IGD 1
 
  Paarse trui / puntenklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 45 ITA  Milan, Jonathan TBV 5
2. 135 CAN  Gee, Derek IPT 4
3. 191 AUS  Matthews, Michael JAY 3
4. 31 GBR  Cavendish, Mark AQT 2
5. 212 DUI  Ackermann, Pascal UAD 1
 
  Bergklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 101 FRA  Pinot, Thibaut GFC 5
2. 135 CAN  Gee, Derek IPT 4
3. 76 IER  Healy, Ben EEE 3
4. 82 ITA  Bais, Davide EOK 2
5. 156 COL  Rubio, Einer MOV 1
 
  Witte trui / jongerenklassement
Pos. RugNr Naam Renner Punten
1. 211 POR  Almeida, João UAD 5
2. 112 NED  Arensman, Thymen IGD 4
3. 181 NOO  Leknessund, Andreas DSM 3
4. 156 COL  Rubio, Einer MOV 2
5. 7 BEL  Wilder, Ilan Van SOQ 1
 
  Meest strijdlustige renner
Pos. RugNr Naam Renner Punten
 
  Ploegenklassement
Pos. Ploeg Naam Ploeg Punten
1. TBV  Bahrain Victorious  TBV 5
2. IGD  INEOS Grenadiers  IGD 4
3. TJV  Jumbo - Visma  TJV 3
4. UAD  UAE Team Emirates  UAD 2
5. ACT  AG2R Citroën Team  ACT 1
 

De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook