Giromanager

De renners van Pedallica



   Vergelijk Pedallica met een ander team

Pedallica staat op dit moment 30e in de ranglijst

De renners van Pedallica
RugNr Sinds
etappe
Naam Renner Totaal
punten
Etp 21 Eindkl. Renner actief?
191 0 AUS Matthews, Michael  JAY 185 21 5   Ja
51 0 t/m 15 RUS Vlasov, Aleksandr  BOH 110 0 0   Uitgevallen
112 0 NED Arensman, Thymen  IGD 232 9 47   Ja
141 0 SLV Roglic, Primo˛  TJV 459 10 70   Ja
147 0 SLV Tratnik, Jan  TJV 2 0 0   Ja
56 0 DUI Kämna, Lennard  BOH 248 8 34   Ja
211 0 POR Almeida, Joćo  UAD 535 13 62   Ja
201 0 t/m 15 DEN Pedersen, Mads  TFS 182 0 0   Uitgevallen
114 0 t/m 9 ITA Ganna, Filippo  IGD 59 0 0   Uitgevallen
111 0 GBR Geoghegan Hart, Tao  IGD 150 0 0   Uitgevallen
118 0 GBR Thomas, Geraint  IGD 437 9 60   Ja
104 0 ZWI Küng, Stefan  GFC 68 0 0   Uitgevallen
101 0 FRA Pinot, Thibaut  GFC 293 14 54   Ja
161 0 FRA Barguil, Warren  ARK 98 0 18   Ja
23 0 AUS Groves, Kaden  AFC 148 0 0   Uitgevallen
1 0 t/m 9 BEL Evenepoel, Remco  SOQ 251 0 0   Uitgevallen
212 0 DUI Ackermann, Pascal  UAD 151 1 1   Ja
76 0 IER Healy, Ben  EEE 102 3 5   Ja
44 10 ITA Caruso, Damiano  TBV 188 12 0   Ja
216 10 USA McNulty, Brandon  UAD 64 0 0   Ja
73 16 GBR Carthy, Hugh  EEE 16 0 0   Uitgevallen
146 16 USA Kuss, Sepp  TJV 71 0 0   Ja
Ploeg 0  INEOS Grenadiers  IGD 93 4 7
Totaal punten:  4142 104  363  360 


Ingevallen reserves

Renner uit
Renner in Op
ITA Ganna, Filippo  IGD ITA Caruso, Damiano  TBV 15-5-2023
BEL Evenepoel, Remco  SOQ USA McNulty, Brandon  UAD 15-5-2023
RUS Vlasov, Aleksandr  BOH GBR Carthy, Hugh  EEE 22-5-2023
DEN Pedersen, Mads  TFS USA Kuss, Sepp  TJV 22-5-2023

Positieverloop van dit team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94
94
119
119
98
98
203
203
207
207
230
230
237
237
156
156
113
113
118
118
110
110
106
106
89
89
71
71
25
25
22
22
39
39
16
16
26
26
19
19
35
35
30
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Erelijst van Pedallica
Hoogste positie in de stand: 16

   Vergelijk dit team met een ander team

   Terug naar ranglijst


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook