Giromanager

De renners van Knal Vooruit



   Vergelijk Knal Vooruit met een ander team

Knal Vooruit staat op dit moment 24e in de ranglijst

De renners van Knal Vooruit
RugNr Sinds
etappe
Naam Renner Totaal
punten
Etp 21 Eindkl. Renner actief?
43 0 COL Buitrago, Santiago  TBV 144 0 26   Ja
191 0 AUS Matthews, Michael  JAY 185 21 5   Ja
51 0 t/m 15 RUS Vlasov, Aleksandr  BOH 110 0 0   Uitgevallen
141 0 SLV Roglic, Primo˛  TJV 459 10 70   Ja
41 0 AUS Haig, Jack  TBV 57 0 14   Ja
78 0 DEN Cort Nielsen, Magnus  EEE 62 0 0   Ja
56 0 DUI Kämna, Lennard  BOH 248 8 34   Ja
211 0 POR Almeida, Joćo  UAD 535 13 62   Ja
151 0 COL Gaviria, Fernando  MOV 80 19 0   Ja
81 0 ITA Albanese, Vincenzo  EOK 131 10 0   Ja
201 0 DEN Pedersen, Mads  TFS 182 0 0   Uitgevallen
114 0 t/m 9 ITA Ganna, Filippo  IGD 59 0 0   Uitgevallen
111 0 GBR Geoghegan Hart, Tao  IGD 150 0 0   Uitgevallen
118 0 GBR Thomas, Geraint  IGD 437 9 60   Ja
181 0 NOO Leknessund, Andreas  DSM 348 14 41   Ja
23 0 t/m 15 AUS Groves, Kaden  AFC 148 0 0   Uitgevallen
1 0 t/m 9 BEL Evenepoel, Remco  SOQ 251 0 0   Uitgevallen
212 0 DUI Ackermann, Pascal  UAD 151 1 1   Ja
182 10 ITA Dainese, Alberto  DSM 59 24 0   Ja
101 10 FRA Pinot, Thibaut  GFC 187 14 0   Ja
73 16 GBR Carthy, Hugh  EEE 16 0 0   Uitgevallen
7 16 BEL Wilder, Ilan Van  SOQ 66 8 0   Ja
Ploeg 0  INEOS Grenadiers  IGD 93 4 7
Totaal punten:  4158 155  320  317 


Ingevallen reserves

Renner uit
Renner in Op
ITA Ganna, Filippo  IGD FRA Pinot, Thibaut  GFC 15-5-2023
BEL Evenepoel, Remco  SOQ ITA Dainese, Alberto  DSM 15-5-2023
RUS Vlasov, Aleksandr  BOH BEL Wilder, Ilan Van  SOQ 22-5-2023
AUS Groves, Kaden  AFC GBR Carthy, Hugh  EEE 22-5-2023

Positieverloop van dit team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
267
267
159
159
96
96
11
11
18
18
15
15
7
7
7
7
11
11
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7
7
8
8
7
7
6
6
3
3
16
16
10
10
24
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Erelijst van Knal Vooruit
Hoogste positie in de stand: 3

   Vergelijk dit team met een ander team

   Terug naar ranglijst


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook