De renners van Marco Pantani van de Lage Landen
Vergelijk Marco Pantani van de Lage Landen met een ander team
Marco Pantani van de Lage Landen staat op dit moment 4e in de ranglijst
De renners van Marco Pantani van de Lage Landen | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
31 | 0 | ![]() |
333 | 48 | Ja |
62 | 0 | ![]() |
308 | 10 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
277 | 40 | Ja |
84 | 0 | ![]() |
81 | 0 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
125 | 0 | Uitgevallen |
101 | 0 | ![]() |
289 | 7 | Ja |
124 | 0 | ![]() |
67 | 0 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
205 | 0 | Uitgevallen |
131 | 0 | ![]() |
259 | 36 | Ja |
3 | 0 | ![]() |
434 | 74 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
254 | 48 | Ja |
156 | 0 t/m 15 | ![]() |
89 | 0 | Uitgevallen |
171 | 0 | ![]() |
439 | 52 | Ja |
161 | 0 | ![]() |
207 | 41 | Ja |
191 | 0 t/m 9 | ![]() |
29 | 0 | Uitgevallen |
201 | 0 | ![]() |
260 | 44 | Ja |
211 | 0 t/m 9 | ![]() |
105 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
385 | 60 | Ja |
151 | 10 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
181 | 10 | ![]() |
98 | 0 | Ja |
71 | 16 | ![]() |
38 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 4282 | 460 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
27-5-2019 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Marco Pantani van de Lage Landen | |
4e plaats Algehele Ranglijst Giromanager 2019 | |
Hoogste positie in de stand: 4 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst