De renners van DUST
Vergelijk DUST met een ander team
DUST staat op dit moment 33e in de ranglijst
De renners van DUST | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
31 | 0 | ![]() |
333 | 48 | Ja |
62 | 0 | ![]() |
308 | 10 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
277 | 40 | Ja |
84 | 0 | ![]() |
81 | 0 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
125 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 t/m 9 | ![]() |
16 | 0 | Uitgevallen |
101 | 0 | ![]() |
289 | 7 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
205 | 0 | Uitgevallen |
134 | 0 | ![]() |
87 | 0 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
259 | 36 | Ja |
3 | 0 | ![]() |
434 | 74 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
254 | 48 | Ja |
156 | 0 t/m 15 | ![]() |
89 | 0 | Uitgevallen |
171 | 0 | ![]() |
439 | 52 | Ja |
181 | 0 | ![]() |
151 | 32 | Ja |
191 | 0 t/m 9 | ![]() |
29 | 0 | Uitgevallen |
211 | 0 | ![]() |
105 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
385 | 60 | Ja |
64 | 10 | ![]() |
86 | 0 | Ja |
201 | 10 | ![]() |
145 | 0 | Ja |
124 | 16 | ![]() |
41 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 4138 | 407 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
27-5-2019 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van DUST | |
Hoogste positie in de stand: 26 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst