De renners van Just honour
Vergelijk Just honour met een ander team
Just honour staat op dit moment 19e in de ranglijst
De renners van Just honour | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
36 | 0 | ![]() |
20 | 0 | Ja |
31 | 0 | ![]() |
333 | 48 | Ja |
62 | 0 | ![]() |
308 | 10 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
277 | 40 | Ja |
81 | 0 t/m 15 | ![]() |
125 | 0 | Uitgevallen |
101 | 0 | ![]() |
289 | 7 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
145 | 0 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
205 | 0 | Uitgevallen |
131 | 0 | ![]() |
259 | 36 | Ja |
3 | 0 | ![]() |
434 | 74 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
254 | 48 | Ja |
156 | 0 | ![]() |
89 | 0 | Uitgevallen |
171 | 0 | ![]() |
439 | 52 | Ja |
181 | 0 | ![]() |
151 | 32 | Ja |
191 | 0 t/m 9 | ![]() |
29 | 0 | Uitgevallen |
201 | 0 | ![]() |
260 | 44 | Ja |
211 | 0 t/m 9 | ![]() |
105 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
385 | 60 | Ja |
84 | 10 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
124 | 10 | ![]() |
59 | 0 | Ja |
48 | 16 | ![]() |
31 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 4221 | 451 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
27-5-2019 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Just honour | |
Hoogste positie in de stand: 4 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst