De renners van De Dromer
Vergelijk De Dromer met een ander team
De Dromer staat op dit moment 217e in de ranglijst
De renners van De Dromer | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
31 | 0 | ![]() |
333 | 48 | Ja |
62 | 0 | ![]() |
308 | 10 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
277 | 40 | Ja |
84 | 0 | ![]() |
81 | 0 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
125 | 0 | Uitgevallen |
101 | 0 | ![]() |
289 | 7 | Ja |
122 | 0 | ![]() |
60 | 0 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
205 | 0 | Uitgevallen |
131 | 0 | ![]() |
259 | 36 | Ja |
3 | 0 | ![]() |
434 | 74 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
254 | 48 | Ja |
156 | 0 | ![]() |
89 | 0 | Uitgevallen |
171 | 0 | ![]() |
439 | 52 | Ja |
181 | 0 | ![]() |
151 | 32 | Ja |
191 | 0 t/m 9 | ![]() |
29 | 0 | Uitgevallen |
218 | 0 | ![]() |
51 | 0 | Ja |
211 | 0 t/m 9 | ![]() |
105 | 0 | Uitgevallen |
168 | 0 | ![]() |
8 | 0 | Ja |
64 | 10 | ![]() |
86 | 0 | Ja |
201 | 10 | ![]() |
145 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3728 | 347 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van De Dromer | |
Hoogste positie in de stand: 115 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst