De renners van Ruudvaningen
Vergelijk Ruudvaningen met een ander team
Ruudvaningen staat op dit moment 139e in de ranglijst
De renners van Ruudvaningen | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
32 | 0 | ![]() |
121 | 0 | Ja |
36 | 0 | ![]() |
20 | 0 | Ja |
31 | 0 | ![]() |
333 | 48 | Ja |
62 | 0 | ![]() |
308 | 10 | Ja |
64 | 0 | ![]() |
166 | 22 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
277 | 40 | Ja |
81 | 0 t/m 15 | ![]() |
125 | 0 | Uitgevallen |
124 | 0 | ![]() |
67 | 0 | Ja |
121 | 0 t/m 15 | ![]() |
205 | 0 | Uitgevallen |
131 | 0 | ![]() |
259 | 36 | Ja |
3 | 0 | ![]() |
434 | 74 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
254 | 48 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
439 | 52 | Ja |
181 | 0 | ![]() |
151 | 32 | Ja |
191 | 0 | ![]() |
29 | 0 | Uitgevallen |
211 | 0 | ![]() |
105 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
385 | 60 | Ja |
48 | 0 | ![]() |
71 | 14 | Ja |
26 | 16 | ![]() |
80 | 0 | Ja |
201 | 16 | ![]() |
73 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3902 | 436 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
27-5-2019 |
![]() |
![]() |
27-5-2019 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Ruudvaningen | |
Hoogste positie in de stand: 139 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst