De renners van TEDDYBOYS
Vergelijk TEDDYBOYS met een ander team
TEDDYBOYS staat op dit moment 88e in de ranglijst
De renners van TEDDYBOYS | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
36 | 0 | ![]() |
20 | 0 | Ja |
31 | 0 | ![]() |
333 | 48 | Ja |
62 | 0 | ![]() |
308 | 10 | Ja |
84 | 0 | ![]() |
81 | 0 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
125 | 0 | Uitgevallen |
101 | 0 | ![]() |
289 | 7 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
145 | 0 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
205 | 0 | Uitgevallen |
131 | 0 | ![]() |
259 | 36 | Ja |
3 | 0 | ![]() |
434 | 74 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
254 | 48 | Ja |
156 | 0 t/m 15 | ![]() |
89 | 0 | Uitgevallen |
171 | 0 | ![]() |
439 | 52 | Ja |
163 | 0 | ![]() |
27 | 0 | Uitgevallen |
161 | 0 | ![]() |
207 | 41 | Ja |
191 | 0 t/m 9 | ![]() |
29 | 0 | Uitgevallen |
211 | 0 t/m 9 | ![]() |
105 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
385 | 60 | Ja |
64 | 10 | ![]() |
86 | 0 | Ja |
61 | 10 | ![]() |
154 | 0 | Ja |
48 | 16 | ![]() |
31 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 4005 | 376 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
27-5-2019 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van TEDDYBOYS | |
3e plaats Algehele Ranglijst Giromanager 2017 | |
Hoogste positie in de stand: 25 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst