De renners van handigeharry
Vergelijk handigeharry met een ander team
handigeharry staat op dit moment 92e in de ranglijst
De renners van handigeharry | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
36 | 0 | ![]() |
20 | 0 | Ja |
31 | 0 | ![]() |
333 | 48 | Ja |
62 | 0 | ![]() |
308 | 10 | Ja |
64 | 0 | ![]() |
166 | 22 | Ja |
84 | 0 | ![]() |
81 | 0 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
125 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 t/m 15 | ![]() |
16 | 0 | Uitgevallen |
101 | 0 | ![]() |
289 | 7 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
205 | 0 | Uitgevallen |
131 | 0 | ![]() |
259 | 36 | Ja |
3 | 0 | ![]() |
434 | 74 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
254 | 48 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
439 | 52 | Ja |
163 | 0 | ![]() |
27 | 0 | Uitgevallen |
161 | 0 | ![]() |
207 | 41 | Ja |
191 | 0 t/m 9 | ![]() |
29 | 0 | Uitgevallen |
211 | 0 t/m 9 | ![]() |
105 | 0 | Uitgevallen |
41 | 0 | ![]() |
385 | 60 | Ja |
181 | 10 | ![]() |
98 | 0 | Ja |
201 | 10 | ![]() |
145 | 0 | Ja |
134 | 16 | ![]() |
67 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3992 | 398 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
20-5-2019 |
![]() |
![]() |
27-5-2019 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van handigeharry | |
Hoogste positie in de stand: 79 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst